la vuelta andorrra la vella cortals d’encamp
ITINERARIO KILÓMETROS HORARIOS
HORAS LOCALES
DESDE LA META DESDE LA SALIDA CARAVAN 37KM/H 35KM/H 33KM/H
ANDORRA
ANDORRA LA VELLA
CG-2 SALIDA LANZADA DIRECCIÓN FRANCIA POR LA CG-2, AV. DEL PONT DE LA TOSCA 94.4 0 12:30 14:54 14:54 14:54
CG-2 SALIDA LANZADA DIRECCIÓN FRANCIA POR LA CG-2, AV. DEL PONT DE LA TOSCA 94.4 0 12:30 14:54 14:54 14:54
CANILLO. COMIENZA PUERTO 86.3 8.1 15:07 15:07 15:08
COLL D’ORDINO 77.4 17 15:21 15:23 15:24
ORDINO 67.6 26.8 14:30 15:37 15:39 15:42
LA MASSANA 65.4 29 14:40 15:41 15:43 15:46
TÚNELES DELS DOS VALIRES 63.1 31.3 14:50 15:44 15:47 15:50
ESCALDES-ENGORDANY 59.1 35.3 15:51 15:54 15:58
ANDORRA LA VELLA 57.7 36.7 15:53 15:56 16:00
SANTA COLOMA 54.7 39.7 15:58 16:02 16:06
SANT JULIÀ DE LÒRIA 51.3 43.1 16:03 16:07 16:12
COMIENZA PUERTO 50 44.4 16:06 16:10 16:14
FONTANEDA 44.4 50 16:15 16:19 16:24
COLL DE LA GALLINA 37.8 56.6 16:25 16:31 16:36
CANÓLICH 34.2 60.2 16:31 16:37 16:43
BIXESSARRI 30.2 64.2 16:38 16:44 16:50
SANT JULIÀ DE LÒRIA 26.4 68 16:44 16:50 16:57
SANTA COLOMA 24.2 70.2 16:47 16:54 17:01
ANDORRA LA VELLA 23.3 71.1 16:49 16:55 17:03
COMIENZA PUERTO 22.2 72.2 16:51 16:57 17:05
ALTO DE LA COMELLA 18 76.4 16:57 17:04 17:12
COMIENZA PUERTO 15.4 79 17:02 17:09 17:17
ENGOLASTERS 12.4 82 17:06 17:14 17:23
ALTO DE ENGOLASTERS 10.6 83.8 17:09 17:17 17:26
COMIENZA TRAMO DE TIERRA. CAMÍ LES PARDINES 9.9 84.5 17:11 17:18 17:27
LAGO DE ENGOLASTERS. CAMÍ LES PARDINES 9.3 85.1 17:12 17:19 17:28
FIN DE TRAMO DE TIERRA 6.3 88.1 17:16 17:25 17:34
COMIENZA PUERTO 5.7 88.7 17:17 17:26 17:35
ALTO ELS CORTALS D’ENCAMP 0 94.4 17:27 17:35 17:45
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta
Patrocinadores de La Vuelta

